bjTVでアウェイゲームの第2戦、横浜ビー・コルセアーズ vs. バンビシャス奈良を観戦しました。
アウェイ戦2015/12/13の試合の流れはこんな感じ
1Q・横浜19×奈良15
2Q・横浜43×奈良30(24-15)
3Q・横浜62×奈良51(19-21)
4Q・横浜81×奈良77(21-26)
〈 プレーヤースタッツ〉
#2 コーリー・ジョンソン 0 Pts 0 Ast 0 Rbd
#3 蒲谷 正之 16 Pts 1 Ast 2 Rbd
#7 堀川 竜一 5 Pts 1 Ast 2 Rbd
#12 稲垣 敦 0 Pts 0 Ast 0 Rbd
#13 山田 謙治 18 Pts 5 Ast 1 Rbd
#15 兵頭 健斗 0 Pts 0 Ast 0 Rbd
#21 ジョーダン ヘンリケス 12 Pts 3 Ast 11 Rbd
#22 カール ホール 18 Pts 2 Ast 12 Rbd
#32 前田 陽介 0 Pts 0 Ast 0 Rbd
#33 喜久山 貴一 0 Pts 0 Ast 0 Rbd
#32 河野 誠司 11 Pts 3 Ast 1 Rbd
#73 久山 智志 3 Pts 1 Ast 2 Rbd
アウェイゲームを1勝1敗でのりきました。